上海复方机电有限公司FUSHENG AIR COMPRESSOR
型号参数库
MODEL LIBRARY

型号参数库

按系列、功率与压力检索具体机型。当前收录 188 个机型,覆盖 1.5 kW 至 2000 kW、0.2 MPa 至 4.0 MPa 的常见工况。

21 个系列188 个机型
ALL SERIES

全部系列与型号

SA(V)15-37
复盛 SA(V)15-37 经典系列空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SA-1515 kW2.50.8 / 1.0 MPa
SA-2222 kW3.70.8 / 1.0 MPa
SA-3030 kW5.20.8 / 1.0 MPa
SA-3737 kW6.50.8 / 1.0 MPa
SAV-1515 kW2.50.8 / 1.0 MPa
SAV-2222 kW3.70.8 / 1.0 MPa
SAV-3030 kW5.20.8 / 1.0 MPa
SAV-3737 kW6.50.8 / 1.0 MPa
SA+15-45
复盛 SA+15-45 高效节能空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SA+1515 kW2.60.8 / 1.0 MPa
SA+2222 kW3.80.8 / 1.0 MPa
SA+3030 kW5.30.8 / 1.0 MPa
SA+3737 kW6.60.8 / 1.0 MPa
SA+4545 kW8.00.8 / 1.0 MPa
SA(V)45-200
复盛 SA(V)45-200 经典系列空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SA-4545 kW7.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-5555 kW9.60.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-7575 kW12.80.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-9090 kW15.50.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-110110 kW19.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-132132 kW23.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-160160 kW27.50.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-185185 kW32.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-200200 kW36.50.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SAV-110110 kW19.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SAV-132132 kW23.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SAV-160160 kW27.50.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA(V)250-400
复盛 SA(V)250-400 经典系列空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SA-250250 kW42.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-315315 kW53.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-355355 kW62.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA-400400 kW78.50.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SAV-250250 kW42.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SAV-315315 kW53.00.7 / 0.8 / 1.0 MPa
SA(V)+55-400T
复盛 SA(V)+55-400T 两级压缩空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SA+55T55 kW9.40.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+75T75 kW11.20.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+90T90 kW13.80.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+110T110 kW16.80.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+132T132 kW20.50.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+160T160 kW25.00.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+200T200 kW31.00.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+250T250 kW38.50.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+315T315 kW48.00.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+355T355 kW55.00.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SA+400T400 kW62.00.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+55T55 kW2.550.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+75T75 kW3.150.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+110T110 kW4.680.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+132T132 kW5.850.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+160T160 kW7.100.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+200T200 kW8.800.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+250T250 kW11.00.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+315T315 kW13.50.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa
SAV+06-75A-M
复盛 SAV+06-75A-M 永磁变频空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SAV+06M6 kW1.00.8 / 1.0 MPa
SAV+08M8 kW1.30.8 / 1.0 MPa
SAV+11M11 kW1.80.8 / 1.0 MPa
SAV+15M15 kW2.50.8 / 1.0 MPa
SAV+22M22 kW3.70.8 / 1.0 MPa
SAV+30M30 kW5.20.8 / 1.0 MPa
SAV+37M37 kW6.50.8 / 1.0 MPa
SAV+45M45 kW8.00.8 / 1.0 MPa
SAV+55M55 kW9.60.8 / 1.0 MPa
SAV+75M75 kW13.60.8 / 1.0 MPa
TESV
复盛 TESV 直立永磁变频螺杆空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
TESV-7.57.5 kW1.20.8 / 1.0 MPa
TESV-1111 kW1.80.8 / 1.0 MPa
TESV-1515 kW2.50.8 / 1.0 MPa
TESV-2222 kW3.70.8 / 1.0 MPa
TESV-3030 kW5.20.8 / 1.0 MPa
TESV-3737 kW6.50.8 / 1.0 MPa
TESV-4545 kW8.00.8 / 1.0 MPa
TESV-5555 kW9.60.8 / 1.0 MPa
TESV-7575 kW13.00.8 / 1.0 MPa
SW(V)
复盛 SW(V) 水润滑无油螺杆空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SW-1515 kW2.20.8 / 1.0 MPa
SW-2222 kW3.50.8 / 1.0 MPa
SW-3030 kW5.00.8 / 1.0 MPa
SW-3737 kW6.30.8 / 1.0 MPa
SW-4545 kW7.80.8 / 1.0 MPa
SW-5555 kW9.40.8 / 1.0 MPa
SW-7575 kW12.80.8 / 1.0 MPa
SW-110110 kW19.00.8 / 1.0 MPa
SW-132132 kW23.00.8 / 1.0 MPa
SW-160160 kW27.50.8 / 1.0 MPa
SW-200200 kW36.00.8 / 1.0 MPa
SW-250250 kW45.00.8 / 1.0 MPa
SWV-7575 kW12.80.8 / 1.0 MPa
SWV-110110 kW19.00.8 / 1.0 MPa
SWT
复盛 SWT 系列干式无油螺杆空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SWT-2222 kW3.50.8 / 1.0 MPa
SWT-3737 kW6.20.8 / 1.0 MPa
SWT-5555 kW9.20.8 / 1.0 MPa
SWT-7575 kW12.50.8 / 1.0 MPa
SWT-110110 kW18.50.8 / 1.0 MPa
SWT-160160 kW27.00.8 / 1.0 MPa
SWT-200200 kW34.00.8 / 1.0 MPa
SWT-250250 kW42.00.8 / 1.0 MPa
SWT-315315 kW53.00.8 / 1.0 MPa
SWT-355355 kW60.00.8 / 1.0 MPa
GW
复盛 GW 系列无油涡卷式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
GW-2.22.2 kW0.30.8 / 1.0 MPa
GW-3.73.7 kW0.50.8 / 1.0 MPa
GW-5.55.5 kW0.750.8 / 1.0 MPa
GW-7.57.5 kW1.00.8 / 1.0 MPa
GW-1111 kW1.50.8 / 1.0 MPa
GW-1515 kW2.10.8 / 1.0 MPa
GW-2222 kW3.60.8 / 1.0 MPa
GTS
复盛 GTS 无油离心式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
GTS-200200 kW400.6 / 0.8 MPa
GTS-315315 kW600.6 / 0.8 MPa
GTS-450450 kW850.6 / 0.8 MPa
GTS-630630 kW1200.6 / 0.8 MPa
GTS-900900 kW1700.6 / 0.8 MPa
GTS-12501250 kW2200.6 / 0.8 MPa
GTS-20002000 kW3000.6 / 0.8 MPa
SL
复盛 SL 系列低压螺杆空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SL-2222 kW6.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SL-3737 kW10.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SL-5555 kW15.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SL-7575 kW20.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SL-110110 kW30.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SL-160160 kW42.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SL-200200 kW52.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SL-250250 kW60.00.2 / 0.3 / 0.5 MPa
SM
复盛 SM 系列矿用防爆螺杆空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
SM-4545 kW7.00.8 / 1.0 MPa
SM-5555 kW9.00.8 / 1.0 MPa
SM-7575 kW12.50.8 / 1.0 MPa
SM-110110 kW18.50.8 / 1.0 MPa
SM-132132 kW22.50.8 / 1.0 MPa
SM-160160 kW27.00.8 / 1.0 MPa
SM-200200 kW34.00.8 / 1.0 MPa
SM-250250 kW42.00.8 / 1.0 MPa
VSV
复盛 VSV 永磁变频螺杆真空泵
系列详情
型号功率排气量排气压力
VSV-5.55.5 kW0.5-0.05 / -0.08 MPa
VSV-7.57.5 kW0.8-0.05 / -0.08 MPa
VSV-1111 kW1.3-0.05 / -0.08 MPa
VSV-1515 kW2.0-0.05 / -0.08 MPa
VSV-2222 kW3.5-0.05 / -0.08 MPa
VSV-3737 kW6.5-0.05 / -0.08 MPa
VSV-5555 kW11.0-0.05 / -0.08 MPa
VSV-7575 kW20.0-0.05 / -0.08 MPa
BWV
复盛 BWV 永磁变频螺杆鼓风机
系列详情
型号功率排气量排气压力
BWV-1111 kW100.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-1515 kW140.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-2222 kW200.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-3737 kW320.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-5555 kW450.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-7575 kW600.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-110110 kW800.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-160160 kW1050.03 / 0.05 / 0.08 MPa
BWV-200200 kW1200.03 / 0.05 / 0.08 MPa
VFW
复盛 VFW 中压无油活塞式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
VFW-1515 kW1.02.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-2222 kW1.62.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-3737 kW2.82.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-5555 kW4.22.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-7575 kW6.02.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-110110 kW9.02.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-160160 kW13.02.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-200200 kW16.52.5 / 3.0 / 4.0 MPa
VFW-250250 kW20.02.5 / 3.0 / 4.0 MPa
A
复盛 A 系列活塞式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
A-1.51.5 kW0.20.8 / 1.0 MPa
A-2.22.2 kW0.30.8 / 1.0 MPa
A-3.73.7 kW0.50.8 / 1.0 MPa
A-5.55.5 kW0.750.8 / 1.0 MPa
A-7.57.5 kW1.00.8 / 1.0 MPa
A-1111 kW1.50.8 / 1.0 MPa
A-1515 kW2.00.8 / 1.0 MPa
A-2222 kW2.90.8 / 1.0 MPa
A-3030 kW3.50.8 / 1.0 MPa
FG
复盛 FG 系列活塞式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
FG-1.51.5 kW0.20.8 MPa
FG-2.22.2 kW0.30.8 MPa
FG-3.73.7 kW0.50.8 MPa
FG-5.55.5 kW0.750.8 MPa
FG-7.57.5 kW1.00.8 / 1.0 MPa
FGH-1111 kW1.41.0 MPa
FGH-1515 kW1.71.0 MPa
W
复盛 W 系列无油活塞式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
W-1.51.5 kW0.20.8 / 1.0 MPa
W-2.22.2 kW0.30.8 / 1.0 MPa
W-3.73.7 kW0.50.8 / 1.0 MPa
W-5.55.5 kW0.750.8 / 1.0 MPa
W-7.57.5 kW1.00.8 / 1.0 MPa
W-1111 kW1.40.8 / 1.0 MPa
W-1515 kW1.90.8 / 1.0 MPa
W-2222 kW2.70.8 / 1.0 MPa
W-3030 kW3.20.8 / 1.0 MPa
FH
复盛 FH 系列中压活塞式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
FH-7.57.5 kW0.51.5 / 2.0 / 3.0 MPa
FH-1111 kW0.81.5 / 2.0 / 3.0 MPa
FH-1515 kW1.11.5 / 2.0 / 3.0 MPa
FH-2222 kW1.71.5 / 2.0 / 3.0 MPa
FH-3737 kW2.91.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 MPa
FH-5555 kW4.51.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 MPa
FH-7575 kW6.21.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 MPa
AS/WS
复盛 AS/WS 静音活塞式空压机
系列详情
型号功率排气量排气压力
AS-1.51.5 kW0.20.8 / 1.0 MPa
AS-2.22.2 kW0.30.8 / 1.0 MPa
AS-3.73.7 kW0.50.8 / 1.0 MPa
AS-5.55.5 kW0.750.8 / 1.0 MPa
WS-7.57.5 kW1.00.8 / 1.0 MPa
WS-1111 kW1.40.8 / 1.0 MPa
WS-1515 kW1.70.8 / 1.0 MPa
NEXT STEP

找不到对应型号?

请告诉我们工作压力、排气量、运行时间和空气品质要求,我们会协助梳理主机与后处理配置。