
MODEL LIBRARY
型号参数库
按系列、功率与压力检索具体机型。当前收录 188 个机型,覆盖 1.5 kW 至 2000 kW、0.2 MPa 至 4.0 MPa 的常见工况。
ALL SERIES
全部系列与型号
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SA-15 | 15 kW | 2.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-22 | 22 kW | 3.7 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-30 | 30 kW | 5.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-37 | 37 kW | 6.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-15 | 15 kW | 2.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-22 | 22 kW | 3.7 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-30 | 30 kW | 5.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-37 | 37 kW | 6.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SA+15 | 15 kW | 2.6 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SA+22 | 22 kW | 3.8 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SA+30 | 30 kW | 5.3 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SA+37 | 37 kW | 6.6 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SA+45 | 45 kW | 8.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SA-45 | 45 kW | 7.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-55 | 55 kW | 9.6 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-75 | 75 kW | 12.8 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-90 | 90 kW | 15.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-110 | 110 kW | 19.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-132 | 132 kW | 23.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-160 | 160 kW | 27.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-185 | 185 kW | 32.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-200 | 200 kW | 36.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-110 | 110 kW | 19.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-132 | 132 kW | 23.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-160 | 160 kW | 27.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SA-250 | 250 kW | 42.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-315 | 315 kW | 53.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-355 | 355 kW | 62.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SA-400 | 400 kW | 78.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-250 | 250 kW | 42.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV-315 | 315 kW | 53.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SA+55T | 55 kW | 9.4 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+75T | 75 kW | 11.2 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+90T | 90 kW | 13.8 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+110T | 110 kW | 16.8 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+132T | 132 kW | 20.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+160T | 160 kW | 25.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+200T | 200 kW | 31.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+250T | 250 kW | 38.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+315T | 315 kW | 48.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+355T | 355 kW | 55.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SA+400T | 400 kW | 62.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+55T | 55 kW | 2.55 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+75T | 75 kW | 3.15 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+110T | 110 kW | 4.68 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+132T | 132 kW | 5.85 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+160T | 160 kW | 7.10 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+200T | 200 kW | 8.80 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+250T | 250 kW | 11.0 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| SAV+315T | 315 kW | 13.5 | 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SAV+06M | 6 kW | 1.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+08M | 8 kW | 1.3 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+11M | 11 kW | 1.8 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+15M | 15 kW | 2.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+22M | 22 kW | 3.7 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+30M | 30 kW | 5.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+37M | 37 kW | 6.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+45M | 45 kW | 8.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+55M | 55 kW | 9.6 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SAV+75M | 75 kW | 13.6 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| TESV-7.5 | 7.5 kW | 1.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-11 | 11 kW | 1.8 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-15 | 15 kW | 2.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-22 | 22 kW | 3.7 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-30 | 30 kW | 5.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-37 | 37 kW | 6.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-45 | 45 kW | 8.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-55 | 55 kW | 9.6 | 0.8 / 1.0 MPa |
| TESV-75 | 75 kW | 13.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SW-15 | 15 kW | 2.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-22 | 22 kW | 3.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-30 | 30 kW | 5.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-37 | 37 kW | 6.3 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-45 | 45 kW | 7.8 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-55 | 55 kW | 9.4 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-75 | 75 kW | 12.8 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-110 | 110 kW | 19.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-132 | 132 kW | 23.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-160 | 160 kW | 27.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-200 | 200 kW | 36.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SW-250 | 250 kW | 45.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWV-75 | 75 kW | 12.8 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWV-110 | 110 kW | 19.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SWT-22 | 22 kW | 3.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-37 | 37 kW | 6.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-55 | 55 kW | 9.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-75 | 75 kW | 12.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-110 | 110 kW | 18.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-160 | 160 kW | 27.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-200 | 200 kW | 34.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-250 | 250 kW | 42.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-315 | 315 kW | 53.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SWT-355 | 355 kW | 60.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| GW-2.2 | 2.2 kW | 0.3 | 0.8 / 1.0 MPa |
| GW-3.7 | 3.7 kW | 0.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| GW-5.5 | 5.5 kW | 0.75 | 0.8 / 1.0 MPa |
| GW-7.5 | 7.5 kW | 1.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| GW-11 | 11 kW | 1.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| GW-15 | 15 kW | 2.1 | 0.8 / 1.0 MPa |
| GW-22 | 22 kW | 3.6 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| GTS-200 | 200 kW | 40 | 0.6 / 0.8 MPa |
| GTS-315 | 315 kW | 60 | 0.6 / 0.8 MPa |
| GTS-450 | 450 kW | 85 | 0.6 / 0.8 MPa |
| GTS-630 | 630 kW | 120 | 0.6 / 0.8 MPa |
| GTS-900 | 900 kW | 170 | 0.6 / 0.8 MPa |
| GTS-1250 | 1250 kW | 220 | 0.6 / 0.8 MPa |
| GTS-2000 | 2000 kW | 300 | 0.6 / 0.8 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SL-22 | 22 kW | 6.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| SL-37 | 37 kW | 10.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| SL-55 | 55 kW | 15.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| SL-75 | 75 kW | 20.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| SL-110 | 110 kW | 30.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| SL-160 | 160 kW | 42.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| SL-200 | 200 kW | 52.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| SL-250 | 250 kW | 60.0 | 0.2 / 0.3 / 0.5 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| SM-45 | 45 kW | 7.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SM-55 | 55 kW | 9.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SM-75 | 75 kW | 12.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SM-110 | 110 kW | 18.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SM-132 | 132 kW | 22.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SM-160 | 160 kW | 27.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SM-200 | 200 kW | 34.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| SM-250 | 250 kW | 42.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| VSV-5.5 | 5.5 kW | 0.5 | -0.05 / -0.08 MPa |
| VSV-7.5 | 7.5 kW | 0.8 | -0.05 / -0.08 MPa |
| VSV-11 | 11 kW | 1.3 | -0.05 / -0.08 MPa |
| VSV-15 | 15 kW | 2.0 | -0.05 / -0.08 MPa |
| VSV-22 | 22 kW | 3.5 | -0.05 / -0.08 MPa |
| VSV-37 | 37 kW | 6.5 | -0.05 / -0.08 MPa |
| VSV-55 | 55 kW | 11.0 | -0.05 / -0.08 MPa |
| VSV-75 | 75 kW | 20.0 | -0.05 / -0.08 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| BWV-11 | 11 kW | 10 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-15 | 15 kW | 14 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-22 | 22 kW | 20 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-37 | 37 kW | 32 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-55 | 55 kW | 45 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-75 | 75 kW | 60 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-110 | 110 kW | 80 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-160 | 160 kW | 105 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| BWV-200 | 200 kW | 120 | 0.03 / 0.05 / 0.08 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| VFW-15 | 15 kW | 1.0 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-22 | 22 kW | 1.6 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-37 | 37 kW | 2.8 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-55 | 55 kW | 4.2 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-75 | 75 kW | 6.0 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-110 | 110 kW | 9.0 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-160 | 160 kW | 13.0 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-200 | 200 kW | 16.5 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| VFW-250 | 250 kW | 20.0 | 2.5 / 3.0 / 4.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| A-1.5 | 1.5 kW | 0.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-2.2 | 2.2 kW | 0.3 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-3.7 | 3.7 kW | 0.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-5.5 | 5.5 kW | 0.75 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-7.5 | 7.5 kW | 1.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-11 | 11 kW | 1.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-15 | 15 kW | 2.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-22 | 22 kW | 2.9 | 0.8 / 1.0 MPa |
| A-30 | 30 kW | 3.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| FG-1.5 | 1.5 kW | 0.2 | 0.8 MPa |
| FG-2.2 | 2.2 kW | 0.3 | 0.8 MPa |
| FG-3.7 | 3.7 kW | 0.5 | 0.8 MPa |
| FG-5.5 | 5.5 kW | 0.75 | 0.8 MPa |
| FG-7.5 | 7.5 kW | 1.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| FGH-11 | 11 kW | 1.4 | 1.0 MPa |
| FGH-15 | 15 kW | 1.7 | 1.0 MPa |
| 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 |
|---|---|---|---|
| W-1.5 | 1.5 kW | 0.2 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-2.2 | 2.2 kW | 0.3 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-3.7 | 3.7 kW | 0.5 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-5.5 | 5.5 kW | 0.75 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-7.5 | 7.5 kW | 1.0 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-11 | 11 kW | 1.4 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-15 | 15 kW | 1.9 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-22 | 22 kW | 2.7 | 0.8 / 1.0 MPa |
| W-30 | 30 kW | 3.2 | 0.8 / 1.0 MPa |

NEXT STEP
找不到对应型号?
请告诉我们工作压力、排气量、运行时间和空气品质要求,我们会协助梳理主机与后处理配置。